名称 | 测试方法 | 单位 | 50 IH | 75 IH | 110 IH | 140 IH |
密度 | ISO845 | Kg/m³ | 50 | 75 | 110 | 140 |
压缩强度 | ISO844 | MPa | 0.75 | 1.40 | 3.50 | 4.80 |
拉伸强度 | ASTMD638 | MPa | 1.70 | 2.40 | 3.50 | 5.00 |
拉伸模量 | ASTMD638 | MPa | 65 | 89 | 160 | 200 |
断裂伸长率 | ASTMD638 | % | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
弯曲强度 | ASTMD790 | MPa | 1.45 | 2.35 | 4.60 | 5.60 |
剪切强度 | ASTMC273 | MPa | 0.70 | 1.20 | 2.20 | / |
剪切模量 | ASTMC273 | MPa | 20 | 30 | 50 | / |
压缩蠕变 | GB/T15048 | % | ≦2.0 | |||
热变形温度 | DIN53424 | ℃ | ≧180 |
*不同密度产品的压缩蠕变测试条件:
Cascell® 50IH, 130℃/0.3MPa/2h
Cascell® 75IH, 150℃/0.3MPa/2h
Cascell® 110IH, 180℃/0.3MPa/2h
Cascell® 140IH, 180℃/0.3MPa/2h
产品性能数据均为各标准密度下测试所得的典型值。