项目 | 单位 | Cascell® 50HF | Cascell® 75HF | 测试标准 |
泡沫密度 | kg/m³ | 50 | 75 | ISO 845 |
压缩强度 | MPa | 0.83 | 1.65 | ISO 844 |
拉伸强度 | MPa | 1.65 | 2.20 | ASTM D638 |
拉伸模量 | MPa | 75 | 100 | ASTM D638 |
断裂伸长率 | % | 2.8 | 2.9 | ASTM D638 |
弯曲强度 | MPa | 1.55 | 2.80 | ASTM D790 |
剪切强度 | MPa | 0.85 | 1.25 | ASTM C273 |
剪切模量 | MPa | 28 | 45 | ASTM C273 |
压缩蠕变* | % | ≤2.0 | GB/T 15048 | |
泡孔孔径 | μm | 50-150 | ZKHT/MT-21 | |
热变形温度 | ℃ | ≥200℃ | DIN 53424 |
*不同密度产品的压缩蠕变测试条件:
Cascell® 50HF, 130℃/0.3MPa/2h;
Cascell® 75HF, 150℃/0.3MPa/2h。
产品性能数据均为各标准密度下测试所得的典型值。
泡沫标准尺寸
Cascell® | 尺寸[mm] | 标准板材厚度[mm] |
50 HF | 2500*1250 | 40-50 |
75 HF | 2500*1400 | 50-55 |